大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104191421 23:41:06 | 1 2 4 |
202104191420 23:40:06 | 4 6 6 |
202104191419 23:39:06 | 1 3 3 |
202104191418 23:38:06 | 4 5 6 |
202104191417 23:37:06 | 2 6 6 |
202104191416 23:36:06 | 2 6 6 |
202104191415 23:35:06 | 4 6 6 |
202104191414 23:34:06 | 3 3 4 |
202104191413 23:33:06 | 1 4 6 |
202104191412 23:32:06 | 2 3 3 |
202104191411 23:31:06 | 4 4 5 |
202104191410 23:30:06 | 3 5 5 |
202104191409 23:29:06 | 2 3 4 |
202104191408 23:28:06 | 3 4 5 |
202104191407 23:27:06 | 1 6 6 |
202104191406 23:26:06 | 2 3 5 |
202104191405 23:25:06 | 4 4 5 |
202104191404 23:24:06 | 1 1 6 |
202104191403 23:23:06 | 2 3 3 |
202104191402 23:22:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1422-1424期 | 大小 | 【小】 | 1422期 | ? | ? |
1420-1422期 | 大小 | 【小】 | 1421期 | 1,2,4 | 中 |
1418-1420期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 1,3,3 | 中 |
1415-1417期 | 大小 | 【小】 | 1417期 | 2,6,6 | 挂 |
1413-1415期 | 大小 | 【小】 | 1414期 | 3,3,4 | 中 |
1410-1412期 | 大小 | 【小】 | 1412期 | 2,3,3 | 中 |
1407-1409期 | 大小 | 【小】 | 1409期 | 2,3,4 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | 2,3,5 | 中 |
1404-1406期 | 大小 | 【小】 | 1404期 | 1,1,6 | 中 |
1403-1405期 | 大小 | 【小】 | 1403期 | 2,3,3 | 中 |
1402-1404期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 2,3,5 | 中 |
1400-1402期 | 大小 | 【大】 | 1401期 | 2,5,6 | 中 |
1399-1401期 | 大小 | 【小】 | 1399期 | 1,3,5 | 中 |
1398-1400期 | 大小 | 【小】 | 1398期 | 1,1,5 | 中 |
1395-1397期 | 大小 | 【小】 | 1397期 | 3,4,4 | 挂 |
1394-1396期 | 大小 | 【小】 | 1394期 | 2,4,4 | 中 |
1393-1395期 | 大小 | 【小】 | 1393期 | 2,2,6 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【小】 | 1392期 | 1,1,5 | 中 |
1391-1393期 | 大小 | 【大】 | 1391期 | 2,6,6 | 中 |
1389-1391期 | 大小 | 【小】 | 1390期 | 2,2,6 | 中 |
1386-1388期 | 大小 | 【大】 | 1388期 | 1,3,6 | 挂 |
1385-1387期 | 大小 | 【小】 | 1385期 | 1,2,6 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 2,3,5 | 中 |
1383-1385期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 3,3,3 | 中 |
1380-1382期 | 大小 | 【小】 | 1382期 | 1,3,4 | 中 |
1379-1381期 | 大小 | 【小】 | 1379期 | 1,2,3 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1378期 | 2,3,5 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1377期 | 1,2,6 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 1,4,4 | 中 |
1372-1374期 | 大小 | 【小】 | 1373期 | 2,3,3 | 中 |
1369-1371期 | 大小 | 【大】 | 1371期 | 1,5,6 | 中 |
1368-1370期 | 大小 | 【小】 | 1368期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |